LINEAS DE FINANCIAMIENTO
Salud InterculturalLa salud intercultural es un enfoque que reconoce y valora la diversidad cultural y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el ámbito de la salud. Busca integrar los sistemas de medicina tradicional y occidental, fomentando la colaboración y el diálogo entre ambos.
Al desarrollar capacidades integrales en los pueblos indígenas en el contexto de la salud intercultural, se promueve la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con su salud.
Tipos de proyectos que se realizan:
Tienen como objetivo principal contribuir a la promoción de la salud intercultural y la reactivación de iniciativas económicas o la innovación tecnológica basadas en conocimientos ancestrales de organizaciones, comunidades o pueblos indígenas.
MEDICINA TRADICIONAL
Se ha implementado 2 proyectos en respuesta a la demanda de opciones de tratamiento más amplias y a la creciente conciencia de los beneficios potenciales de las prácticas de medicina tradicional y alternativa.
Salud Intercultural
Se ha implementado un proyecto en respuesta a la salud intercultural, con el objetivo de promover la integración de diferentes prácticas y conocimientos médicos de diversas culturas en el sistema de salud. Este enfoque reconoce la importancia de respetar y valorar las perspectivas culturales
Datos Generales :
Pais | Organización socia | Nombre del proyecto | Número de familias |
Ecuador | IKIAM | AYUDA HUMANITARIA POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 EN LAS COMUNIDADES ACHUAR. | 200 |
Bolivia | CIDOB | Implementación farmacias tradicionales de medicina tradicional | 297 |
Nicaragua | Municipio: Waspan de la región autónoma Costa Caribe Norte | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Nicaragua | 150 |
Bolivia | GAM Charazani (La Paz), GAM Chimore (Cochabamba), GAM Tarabuco y GAM Villa Azurduy (Chuquisaca, Min salud y deportes, GAD Sedes Chuquisaca, | LIDERESAS INDÍGENAS, NATIVAS Y CAMPESINAS ORGANIZADAS Y EMPODERADAS ENFRENTANDO LA INEQUIDAD A CONSECUENCIA DEL COVID – 19 | 200 |
Guatemala | IDEI: MUNICIPIOS: Cantel, San Juan de Ostuncalco, Zunil, Valle de Palajuj Noj, todos en el departamento de Quetzaltenango | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas Guatemala | 300 |
Bolivia, Nicaragua y Guatemala | Oficina regional | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Bolivia, Guatemala y Nicaragua | SD |
REGIÓN | Pais | Organización socia | Nombre del proyecto |
Sud América | Ecuador | IKIAM | AYUDA HUMANITARIA POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 EN LAS COMUNIDADES ACHUAR. |
Sud América | Bolivia | CIDOB | Implementación farmacias tradicionales de medicina tradicional |
Meso America | Nicaragua | Municipio: Waspan de la región autónoma Costa Caribe Norte | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Nicaragua |
Sud América | Bolivia | GAM Charazani (La Paz), GAM Chimore (Cochabamba), GAM Tarabuco y GAM Villa Azurduy (Chuquisaca, Min salud y deportes, GAD Sedes Chuquisaca, | LIDERESAS INDÍGENAS, NATIVAS Y CAMPESINAS ORGANIZADAS Y EMPODERADAS ENFRENTANDO LA INEQUIDAD A CONSECUENCIA DEL COVID – 19 |
Meso America | Guatemala | IDEI: MUNICIPIOS: Cantel, San Juan de Ostuncalco, Zunil, Valle de Palajuj Noj, todos en el departamento de Quetzaltenango | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas Guatemala |
Regional | Bolivia, Nicaragua y Guatemala | Oficina regional | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Bolivia, Guatemala y Nicaragua |
CATEGORIA | Pais | Organización socia | Nombre del proyecto |
mediciona tradicional | Ecuador | IKIAM | AYUDA HUMANITARIA POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 EN LAS COMUNIDADES ACHUAR. |
Medicina tradicional | Bolivia | CIDOB | Implementación farmacias tradicionales de medicina tradicional |
Salud intercultural | Nicaragua | Municipio: Waspan de la región autónoma Costa Caribe Norte | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Nicaragua |
Salud intercultural | Bolivia | GAM Charazani (La Paz), GAM Chimore (Cochabamba), GAM Tarabuco y GAM Villa Azurduy (Chuquisaca, Min salud y deportes, GAD Sedes Chuquisaca, | LIDERESAS INDÍGENAS, NATIVAS Y CAMPESINAS ORGANIZADAS Y EMPODERADAS ENFRENTANDO LA INEQUIDAD A CONSECUENCIA DEL COVID – 19 |
Salud intercultural | Guatemala | IDEI: MUNICIPIOS: Cantel, San Juan de Ostuncalco, Zunil, Valle de Palajuj Noj, todos en el departamento de Quetzaltenango | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas Guatemala |
Salud intercultural | Bolivia, Nicaragua y Guatemala | Oficina regional | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Bolivia, Guatemala y Nicaragua |
Donante | Pais | Organización socia | Nombre del proyecto |
Pawanka AH2 | Ecuador | IKIAM | AYUDA HUMANITARIA POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 EN LAS COMUNIDADES ACHUAR. |
Pawanka AH2 | Bolivia | CIDOB | Implementación farmacias tradicionales de medicina tradicional |
WDF | Nicaragua | Municipio: Waspan de la región autónoma Costa Caribe Norte | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Nicaragua |
WDF | Bolivia | GAM Charazani (La Paz), GAM Chimore (Cochabamba), GAM Tarabuco y GAM Villa Azurduy (Chuquisaca, Min salud y deportes, GAD Sedes Chuquisaca, | LIDERESAS INDÍGENAS, NATIVAS Y CAMPESINAS ORGANIZADAS Y EMPODERADAS ENFRENTANDO LA INEQUIDAD A CONSECUENCIA DEL COVID – 19 |
WDF | Guatemala | IDEI: MUNICIPIOS: Cantel, San Juan de Ostuncalco, Zunil, Valle de Palajuj Noj, todos en el departamento de Quetzaltenango | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas Guatemala |
WDF | Bolivia, Nicaragua y Guatemala | Oficina regional | Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Bolivia, Guatemala y Nicaragua |
Proyectos implementados
Los proyectos, realizados entre 2020 y 2023 reflejan el compromiso con el desarrollo sostenible, la preservación de la identidad cultural y la promoción de la diversidad como elementos fundamentales para el progreso social y humano. Cada uno de ellos buscó impulsar el reconocimiento y el valor de la identidad en diferentes contextos, contribuyendo así a la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas.
1. PROYECTO: AYUDA HUMANITARIA POR LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 EN LAS COMUNIDADES ACHUAR.
Dirigido a: FAMILIAS INDIGENAS
Tipo de fondo: Salud
Sub tipo: mediciona tradicional
Donante: Pawanka AH2
País: Ecuador
Organización social: IKIAM
Número de familias: 200
Monto: 7.000,00
2. PROYECTO: Implementación farmacias tradicionales de medicina tradicional
Dirigido a: FAMILIAS INDIGENAS
Tipo de fondo: Salud
Sub tipo: Medicina tradicional
Donante: Pawanka AH2
País: Bolivia
Organización social: CIDOB
Número de familias: 297
Monto: 13.000,00
3. PROYECTO: Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Nicaragua
Dirigido a: GOBIERNOS LOCALES
Tipo de fondo: Salud
Sub tipo: Salud intercultural
Donante: WDF
País: Nicaragua
Organización social: Municipio: Waspan de la región autónoma Costa Caribe Norte
Número de familias: 150
Monto: 239.535,00
4. PROYECTO: LIDERESAS INDÍGENAS, NATIVAS Y CAMPESINAS ORGANIZADAS Y EMPODERADAS ENFRENTANDO LA INEQUIDAD A CONSECUENCIA DEL COVID - 19
Dirigido a: GOBIERNOS LOCALES
Tipo de fondo: Salud
Sub tipo: Salud intercultural
Donante: WDF
País: Bolivia
Organización social: GAM Charazani (La Paz), GAM Chimore (Cochabamba), GAM Tarabuco y GAM Villa Azurduy (Chuquisaca, Min salud y deportes, GAD Sedes Chuquisaca,
Número de familias: 200
Monto: 338.008,00
5. PROYECTO: Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas Guatemala
Dirigido a: GOBIERNOS LOCALES
Tipo de fondo:Salud
Sub tipo: Salud intercultural
Donante: WDF
País: Guatemala
Organización social: IDEI: MUNICIPIOS: Cantel, San Juan de Ostuncalco, Zunil, Valle de Palajuj Noj, todos en el departamento de Quetzaltenango
Número de familias: 300
Monto: 311.507,00
6. PROYECTO: Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Bolivia, Guatemala y Nicaragua
Dirigido a: GOBIERNOS LOCALES
Tipo de fondo: Salud
Sub tipo: Salud intercultural
Donante: WDF
País: Bolivia, Nicaragua y Guatemala
Organización social: Oficina regional
Número de familias: SD
Monto: 131.600,00
7. PROYECTO: Prevención y control de la diabetes en poblaciones indígenas de Bolivia, Guatemala y Nicaragua
Dirigido a: GOBIERNOS LOCALES
Tipo de fondo: Salud
Sub tipo: Salud intercultural
Donante: WDF
País: Bolivia, Nicaragua y Guatemala
Organización social: Oficina regional
Número de familias: SD
Monto: 131.600,00