El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) se complace en anunciar la lista oficial de becarios y becarias seleccionados para cursar la 19ª edición del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.
Este posgrado forma parte de los programas emblemáticos de Educación para la Equidad y de la Universidad Indígena Intercultural (UII), desarrollados en alianza con el Instituto Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Cuenta además con el valioso respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC), el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW) y la Cooperación Alemana.
El proceso de selección fue liderado por un Comité Interinstitucional integrado por representantes de la Secretaría Técnica del FILAC, la Coordinación Académica de la UC3M y la AECID. Este Comité llevó a cabo una exhaustiva evaluación de las 434 postulaciones válidas recibidas hasta el 23 de abril de 2025, considerando criterios como:
- Méritos académicos y profesionales.
- Potencial de incidencia en sus comunidades y territorios
- .Paridad de género y representatividad de la diversidad de Pueblos Indígenas.
- Equilibrio geográfico entre los países miembros del FILAC.
- Y el respaldo organizacional de sus respectivas organizaciones indígenas.
Agradecemos a todas y todos quienes participaron en este proceso y reiteramos nuestro compromiso de fortalecer capacidades para la defensa y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas en la región.
A continuación, se presenta la lista de postulantes seleccionados/as:
Nro |
País | Pueblo Indígena | Nombre completo |
1 | Argentina | Diaguita | Patricio Marocchi Quiroga |
2 | Belice | Maya Yucateco | Sulema Mesh |
3 | Bolivia | Aymara | Oly Huanca Marca |
4 | Bolivia | Guaraní | Wilber Flores Pinto |
5 | Brasil | Magüta | Itamar Neco Araújo |
6 | Brasil | Terena | Claudia Kalí Licio Días |
7 | Chile | Mapuche | Alejandra Cariman |
8 | Chile | Mapuche | Jorge Andrés Lautraman Huenteleo |
9 | Chile | Rapa Nui | Lizbeth Hereveri |
10 | Colombia | Inga | Tupac Amaru Muyuy Agreda |
11 | Colombia | Inga | Yeny Barrera |
12 | Colombia | Kamëntšá | Sirley Yoanna Jacanamejoy |
13 | Colombia | SIKUANI | Laura Marcela Caicedo Beltrán |
14 | Colombia | Embera Chami | Diana Cristina Guapacha Romero |
15 | Colombia | Kisgo | Jakelyne Morales Muelas |
16 | Costa Rica | Bribri | Isaac García Segura |
17 | Costa Rica | Pueblo bribri del Territorio Indígena de Salitre. | Marta Elena Elizondo Ortiz |
18 | Ecuador | Kichwa- Puruwa | Adela Caranqui Pintag |
19 | Ecuador | Kichwa Otavalo | Zoila Guaman Amaguaña |
20 | Ecuador | Kichwa Otavalo | Pacha Melissa Muenala Conteron |
21 | Guatemala | Maya Kaqchikel | Olga Marina Cumatz Vásquez |
22 | Guatemala | Maya Q´eqchi | Aurelia Tot Maas |
23 | Guatemala | Maya Kaqchikel | Bryan Guillermo Batzin |
24 | Honduras | Miskitu | Ana Larissa Paisano Amaya |
25 | Honduras | Campesina | Anny Margarita Villalobos Vásquez |
26 | Honduras | Miskitu | Kenny Josue Palma Kiambel |
27 | México | Ñu´u Savi (mixteco) | Aracely Torres Morales |
28 | México | Otomie(Ñhañhu) | Luis Miguel Pedraza Meza |
29 | Panamá | Pueblo Wounaan | Franklin Garcias |
30 | Panamá | Gunadule | Maninaindi R Roldan G |
31 | Panamá | indígena Wounaan | Chanita Chamarra |
32 | Paraguay | Ava Guarani | Tania Basilica Vera Portillo |
33 | Perú | Shipibo Konibo | Wendy Leslie Guimaraes Valera |
34 | Perú | Aymara | Gilda Castillo |
35 | Perú | Kukama Kukamiri | Rosario Del Pilar Tamani Ramírez |
36 | Uruguay | Charrúa |
Lucien Masi |